Liczba i struktura wiekowa mieszkańców Gminy Szaflary z podziałem na miejscowości. Stan na 31.12.2019r. | |||||||||||
Miejscowość | 0-6 K | 0-6 M | 7-17 K | 7-17 M | 18-60 K | 18-65 M | Powyżej 60 K | Powyżej 65 M | Razem K | Razem M | Razem |
BAŃSKA NIŻNA | 46 | 35 | 70 | 85 | 366 | 416 | 114 | 54 | 596 | 590 | 1186 |
BAŃSKA WYŻNA | 52 | 52 | 90 | 89 | 321 | 351 | 114 | 51 | 577 | 543 | 1120 |
BÓR | 24 | 33 | 35 | 26 | 173 | 176 | 45 | 17 | 277 | 252 | 529 |
MARUSZYNA | 52 | 61 | 140 | 152 | 555 | 652 | 215 | 130 | 962 | 995 | 1957 |
SKRZYPNE | 36 | 41 | 86 | 76 | 317 | 374 | 120 | 68 | 559 | 559 | 1118 |
SZAFLARY | 114 | 112 | 238 | 257 | 1018 | 1125 | 381 | 208 | 1751 | 1702 | 3453 |
ZASKALE | 46 | 51 | 105 | 104 | 444 | 505 | 152 | 77 | 747 | 737 | 1484 |
Razem | 370 | 385 | 764 | 789 | 3194 | 3599 | 1141 | 605 | 5469 | 5378 | 10847 |
Opracowanie:
A. Dygoń
tel. (18) 2612316
e-mail: ewlud@szaflary.pl