×
UWAGA! To jest archiwum strony szaflary.pl - informacje na tej stronie nie sa aktualizowane. Aktualne informacje mozna znalezc pod adresem szaflary.pl.
Urząd Gminy
L.P. | Rodzaj wydatku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia | 1 753 030,00 | 1 723 585,00 | 1 902 075,00 | 2 006 598,55 | 1 799 307,70 | 1 907 689,84 |
2 | Wydatki rzeczowe | 388 429,00 | 362 208,00 | 372 645,00 | 410 668,67 | 412 575,22 | 456 358,49 |
3 | Zakupy i inwestycje | 16 552,00 | 17 917,00 | 20 910,00 | 3 936,00 | 6 986,40 | 497 023,44 |
| RAZEM | 2 158 011,00 | 2 103 710,00 | 2 295 630,00 | 2 421 203,22 | 2 218 869,32 | 2 861 071,77 |
Centrum Usług Wspólnych
L.P. | Rodzaj wydatku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 068,49 | 265 118,30 |
2 | Wydatki rzeczowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 275,44 | 25 329,01 |
3 | Zakupy i inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 343,93 | 290 447,31 |
Rada Gminy
L.P. | Rodzaj wydatku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia (diety dla radnych gminy) | 81 650,00 | 81 790,00 | 91 200,00 | 104 792,00 | 118 388,00 | 121 615,65 |
2 | Wydatki rzeczowe | 21 549,00 | 19 568,00 | 21 229,00 | 19 149,98 | 15 185,46 | 15 442,81 |
3 | Zakupy i inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 103 199,00 | 101 358,00 | 112 429,00 | 123 941,98 | 133 573,46 | 137 058,46 |
Jednostki organizacyjne
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
L.P | Rodzaj wydatku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia | 1 013 518,00 zł | 1 078 798,00 zł | 1 156 030,00 zł | 1 147 903,00 zł | 1 179 039,00 zł | 1 216 401,00 zł |
2. | Wydatki rzeczowe | 317 029,00 zł | 369 122,00 zł | 340 596,00 zł | 471 286,00 zł | 491 297,85 zł | 533 139,00 zł |
3. | Zakupy inwestycyjne | - | - | - | 107 690 zł w tym: - zakup USG kwota 103 000 zł, - zakup defibrylatora AED kwota 4690 zł | | 27 600 zł w tym: - zakup głowica CONVEX do USG kwota 22 000 zł, - zakup chłodziarka farmaceutyczna kwota 5 800 zł |
| Razem | 1 330 547,00 zł | 1 447 920,00 zł | 1 496 626,00 zł | 1 726 878,75 zł | 1 670 336,85 zł | 1 749 540,00 zł |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
L.P. | Rodzaj wydatku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 545242,96 | 626510,59 | 635174,00 | 586609,42 | 842808,79 | 931325,85 |
2 | Wydatki rzeczowe | 239498,64 | 240132,02 | 313203,00 | 328701,98 | 412829,9 | 422365,27 |
3 | Zakupy i inwestycje | 208440,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Świadczenia społeczne | 4444569,30 | 4499609,28 | 4471668,00 | 4731792,03 | 12260705,37 | 15382228,39 |
| RAZEM | 5437751,61 | 5366251,89 | 5420045 | 5647103,43 | 13516344,06 | 16735919,51 |
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
L.P | Rodzaj wydatku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 876,40 | 259 876,30 | 297 514,45 |
2. | Wydatki rzeczowe w tym imprezy plenerowe i promocja gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 893,57 | 183 795,70 | 262 320,09 |
3. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260,12 | 10 194,79 | 12 934,34 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 030,09 | 453 866,79 | 572 768,88 |
Gminna Publiczna Biblioteka
L.P | Rodzaj wydatku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia | 98 237,00 zł | 121 057,00 zł | 120 138,00 zł | 133 986,00 zł | 126 717,00 zł | 109 975,00 zł |
2. | Wydatki rzeczowe | 52 762,00 zł | 27 300,00 zł | 34 393,00 zł | 15 872,00 zł | 13 250,00 zł | 26 010,00 zł |
3. | Zakupy księgozbioru | 22 500 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 4080 zł | 13 237 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 4070 zł | 14 966 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 4 380 zł | 17 422 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 5960 zł | 17 802 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 6 240 zł | 17 750 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 7 040 zł |
| Razem | 173 499,00 zł | 161 594,00 zł | 169 497,00 zł | 167 280,00 zł | 157 769,00 zł | 153 735,00 zł |
Szkoły i przedszkola
Bańska Niżna
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 60 426,53 | 94 629,62 | 88 315,14 | 95 754,49 | 83 044,69 | 64 056,82 | 64 604,97 |
2. | Administracja | 77 711,70 | 69 734,21 | 78 864,89 | 74 980,00 | 78 625,46 | 80 099,13 | 81 747,78 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 1 009 754,61 | 1 061 881,80 | 1 070 995,87 | 1 068 376,00 | 1 086 224,01 | 1 192 703,62 | 1 204 952,92 |
4. | Pozostałe | 5 227,27 | 8 735,43 | 4 418,36 | 2 552,00 | 0,00 | 2 050,00 | 1 500,00 |
5. | RAZEM | 1 153 120,11 | 1 234 981,06 | 1 242 594,26 | 1 241 662,49 | 1 247 894,16 | 1 338 909,57 | 1 352 805,67 |
Bańska Wyżna
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 51 198,16 | 68 448,17 | 50 374,37 | 119 873,78 | 50 260,17 | 61 092,24 | 68 312,40 |
2. | Administracja | 92 981,73 | 104 515,67 | 109 811,64 | 111 478,00 | 117 220,55 | 117 995,15 | 94 381,52 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 954 897,99 | 1 010 857,25 | 988 858,01 | 939 653,00 | 965 945,73 | 982 547,18 | 1 010 684,96 |
4. | Pozostałe | 10 945,55 | 12 407,16 | 10 318,55 | 6 587,00 | 15 849,77 | 2 750,00 | 4 300,00 |
5. | RAZEM | 1 110 023,43 | 1 196 228,25 | 1 159 362,57 | 1 177 591,78 | 1 149 276,22 | 1 164 384,57 | 1 177 678,88 |
Bór
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 31 728,06 | 31 978,15 | 18 914,66 | 38 916,92 | 47 563,83 | 31 748,88 | 49 544,19 |
2. | Administracja | 45 016,80 | 51 257,65 | 49 530,21 | 52 983,00 | 37 530,57 | 45 789,91 | 52 599,31 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 548 621,44 | 598 793,10 | 594 585,97 | 568 676,00 | 566 115,62 | 597 120,53 | 593 993,50 |
4. | Pozostałe | 3 768,79 | 3 666,26 | 1 734,38 | 3 198,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | RAZEM | 629 135,09 | 685 695,16 | 664 765,22 | 663 773,92 | 655 650,02 | 674 659,32 | 696 137,00 |
Maruszyna Dolna
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 112 458,11 | 129 767,34 | 94 013,76 | 55 988,39 | 58 368,97 | 58026,46 | 93945,9 |
2. | Administracja | 139 816,65 | 129 067,87 | 133 688,20 | 126 805,12 | 118 190,03 | 106213,78 | 112726,04 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 1 056 207,95 | 1 090 191,12 | 1 073 125,47 | 1 050 568,48 | 1 064 284,84 | 1199482,43 | 1152840,89 |
4. | Pozostałe | 7 497,60 | 7 251,24 | 5 991,07 | 5 207,78 | 13 353,48 | 5648,96 | 1130,22 |
5. | Projekty | 61 102,88 | 41 682,17 | 19 927,35 | 0 | 0 | | |
6. | RAZEM | 1 377 083,19 | 1 397 959,74 | 1 326 745,85 | 1238569,77 | 1 254 197,32 | 1369371,63 | 1360643,05 |
Maruszyna Górna
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 53 060,19 | 50 791,88 | 39 997,19 | 64 002,34 | 45 295,12 | 40 390,16 | 50 412,52 |
2. | Administracja | 106 693,43 | 114 418,60 | 124 173,43 | 122 744,00 | 130 234,68 | 139 582,86 | 146 318,68 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 986 743,42 | 1 078 745,70 | 1 018 469,72 | 1 033 390,00 | 1 042 235,89 | 1 071 748,47 | 1 102 462,83 |
4. | Pozostałe | 6 728,36 | 7 176,25 | 5 211,54 | 5 795,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | RAZEM | 1 153 225,40 | 1 251 132,43 | 1 187 851,88 | 1 225 931,34 | 1 224 565,69 | 1 251 721,49 | 1 299 194,03 |
Skrzypne
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 64 571,64 | 120 944,59 | 55 200,68 | 43 024,52 | 45 587,47 | 47553,81 | 48636,12 |
2. | Administracja | 116 619,81 | 151 788,71 | 145 713,40 | 145 712,00 | 141 053,06 | 155811,59 | 171029,07 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 1 039 223,16 | 1 093 702,90 | 1 138 958,02 | 1 141 160,48 | 1 166 090,74 | 1153682,61 | 1201043,52 |
4. | Pozostałe | 12 976,19 | 18 917,17 | 18 485,06 | 9 830,41 | 14 756,49 | 3520,24 | 7664,8 |
5. | RAZEM | 1 233 390,80 | 1 385 353,37 | 1 358 357,16 | 1339727,41 | 1367487,76 | 1360568,25 | 1428373,51 |
Szaflary
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 171 428,41 | 240 382,82 | 186 421,20 | 131 634,96 | 146 495,81 | 130751,45 | 189684,48 |
2. | Administracja | 180 413,64 | 204 506,21 | 193 763,18 | 205 535,94 | 193 319,44 | 206815,76 | 256314,45 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 2 151 710,69 | 2 325 887,95 | 2 329 116,69 | 2 425 125,07 | 2 459 722,04 | 2382532,41 | 2541659,16 |
4. | Pozostałe | 44 197,92 | 37 356,36 | 49 866,93 | 40 898,33 | 55 803,57 | 4383,43 | 4976,37 |
5. | RAZEM | 2 547 750,66 | 2 808 133,34 | 2 759 168,00 | 2 803194,30 | 2 855340,86 | 2724483,05 | 2992634,46 |
Zaskale
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 83 387,31 | 92 578,57 | 72 234,11 | 88 425,58 | 84 093,91 | 86723,41 | 97947,72 |
2. | Administracja | 77 966,71 | 87 509,64 | 85 421,59 | 86 854,32 | 89 781,06 | 92829,31 | 107697,79 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 1 038 584,35 | 1 179 949,48 | 1 132 438,28 | 1 173 610,38 | 1 141 810,19 | 1166239,48 | 1187932,47 |
4. | Pozostałe | 5 951,55 | 8 181,41 | 6 904,39 | 3 062,63 | 5 000,00 | 0 | 0 |
5. | RAZEM | 1 205 889,92 | 1 368 219,10 | 1 296 998,37 | 1351952,91 | 1 320685,16 | 1345792,20 | 1393577,98 |
Gminne Przedszkole w Szaflarach
Lp. | Rodzaj wydatku | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Utrzymanie budynku | 37 773,33 | 34 062,21 | 5 966,98 | 54 279,05 | 54 205,39 | 59 763,14 | 67 445,26 |
2. | Administracja | 104 802,50 | 114 759,80 | 113 516,37 | 132 165,84 | 172 422,49 | 189 439,85 | 192 752,40 |
3. | Nauczanie i wychowanie | 339 376,85 | 278 603,75 | 306 040,11 | 329 475,00 | 389 115,44 | 561 150,98 | 551 840,01 |
4. | Projekty | | | | 107 587,49 | 97 384,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | RAZEM | 481 952,68 | 427 425,76 | 425 523,46 | 623 507,38 | 713 127,32 | 810 353,97 | 812 037,67 |