Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.
Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednia aplikacje. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane są w następujących terminach:
Miesiąc | Rodzaj badania |
styczeń | Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) |
marzec | Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S) |
czerwiec – lipiec | Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S) Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B) Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR) |
lipiec | Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) |
sierpień | Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb) |
listopad | Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw) Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s) |
grudzień | Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S) Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B) |
Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat rolniczych badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczna można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badan Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.